Huawei nova Flip 256GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei nova Flip 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
16GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
4400mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Huawei nova Flip 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei nova Flip 256GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4400 mAh)
- Más RAM (16 GB vs 12 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | nova Flip 256GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.299.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | nova Flip 256GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.94 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1136 x 2690 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Kirin 9020 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 4.2 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 32 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4400 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 66W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 195 g | 233.5 g |
| Dimensiones | Unfolded: 169.8 x 75.4 x 6.9 mm | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Green, Pink, White, Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $769.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $359.991
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $449.991
Xiaomi
Poco X7 5G 512 GB
Desde $299.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 128GB
Desde $115.200