Huawei nova plus 32GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Huawei nova plus 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
12GB
32GB
💾 Almacenamiento
512GB
3340mAh
🔋 Batería
5170mAh
16MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $599.990. El Huawei nova plus 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei nova plus 32GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3340 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 16 MP)
- Más RAM (12 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 32 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | nova plus 32GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $849.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $808.940 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $599.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $879.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | nova plus 32GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 1080 x 1920 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 32GB / 64GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 16 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3340 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 18W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 4.1 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 160 g | 219 g |
| Dimensiones | 151.8 x 75.7 x 7.3 mm (5.98 x 2.98 x 0.29 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Prestige Gold, Mystic Silver, Titanium Grey | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $209.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $459.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $359.991
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $335.760
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $289.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $129.600
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $524.990