Huawei nova Y60 64GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
16GB
64GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
5170mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.133.799. El Huawei nova Y60 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei nova Y60 64GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (16 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | nova Y60 64GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 11 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.133.799 hace 10 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | nova Y60 64GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6765 Helio P35 | Kirin 9020 |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 64GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 10W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 185 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 165.2 x 76 x 9.2 mm (6.50 x 2.99 x 0.36 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Midnight Black, Crush Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $129.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $349.900
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800
ZTE
Nubia Neo 3 GT 5G 256GB
Desde $239.900