Huawei nova Y61 64GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei nova Y61 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
16GB
64GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Huawei nova Y61 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei nova Y61 64GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (16 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | nova Y61 64GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.299.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | nova Y61 64GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.52 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Kirin 9020 |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 512 GB |
| Sistema operativo | EMUI 12 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 5 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 5W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 164.3 x 75.8 x 8.9 mm (6.47 x 2.98 x 0.35 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Sapphire Blue, Mint Green, Midnight Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $269.991
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $88.800
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
Desde $299.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.360
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $829.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Motorola
Razr 70 256 GB
Desde $769.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990