Huawei Nova Y73 256GB vs Huawei Pura 80 256GB
Huawei Nova Y73 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Huawei Pura 80 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
6620mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
90Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Pura 80 256GB cuesta 121% más: $419.990 contra $189.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), pantalla más fluida (120 vs 90 Hz), RAM (12 vs 8 GB) y carga (66W vs 40W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Nova Y73 256GB hace lo mismo por $230.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova Y73 256GB
- Batería más grande (6620 mAh vs 5170 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $230.000)
Huawei Pura 80 256GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova Y73 256GB | Pura 80 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $199.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $189.990 ✓ más barato hace 10 horas | $419.990 hace 10 horas | $230.000 |
| Ripley | $189.990 ✓ más barato hace 10 horas | $639.990 hace 10 horas | $450.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova Y73 256GB | Pura 80 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.6" |
| Tipo | IPS LCD | LTPO OLED |
| Resolución | 720 x 1604 | 1256 x 2760 |
| Refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 710A | Kirin 9010s |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 12 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6620 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 40W | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 203 g | 211 g |
| Dimensiones | 166.1 x 76.6 x 8.3 mm | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy S26 FE 5G 256GB
Desde $699.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $102.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $119.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Samsung
Galaxy S24 FE 5G 256GB
Desde $449.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 128GB
Desde $115.200