Huawei Nova Y73 256GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
6620mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Huawei Nova Y73 256GB sale más barato — desde $189.990 vs $849.990 del Pura 80 Pro 512GB. Una diferencia de $660.000.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova Y73 256GB
- Batería más grande (6620 mAh vs 5170 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $660.000)
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova Y73 256GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $189.990 ✓ más barato hace 22 horas | $949.990 hace 22 horas | $760.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $189.990 ✓ más barato hace 22 horas | $929.990 hace 22 horas | $740.000 |
| Ripley | $199.990 ✓ más barato hace 22 horas | $849.990 hace 22 horas | $650.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova Y73 256GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.8" |
| Tipo | IPS LCD | Oled |
| Resolución | 720 x 1604 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 710A | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6620 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 40W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 203 g | 219 g |
| Dimensiones | 166.1 x 76.6 x 8.3 mm | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.900
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $622.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $398.400
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $79.990