Huawei nova Y90 128GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Huawei nova Y90 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $599.990. El Huawei nova Y90 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei nova Y90 128GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | nova Y90 128GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $849.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $808.940 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $599.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $879.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | nova Y90 128GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 1080 x 2388 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128GB | 512 GB |
| Sistema operativo | EMUI 12 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 40W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 195 g | 219 g |
| Dimensiones | 163.3 x 74.7 x 8.4 mm (6.43 x 2.94 x 0.33 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Crystal Blue, Pearl White, Emerald Green, Midnight Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.199.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $499.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $869.900
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990