Huawei P Smart+ 2019 64GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
12GB
64GB
💾 Almacenamiento
512GB
3400mAh
🔋 Batería
5170mAh
24MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $899.990. El Huawei P Smart+ 2019 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei P Smart+ 2019 64GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3400 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 24 MP)
- Más RAM (12 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | P Smart+ 2019 64GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $949.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $917.142 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $899.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | $979.990 hace 6 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | P Smart+ 2019 64GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.21 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 24 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3400 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 10W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 160 g | 219 g |
| Dimensiones | 155.2 x 73.4 x 8 mm (6.11 x 2.89 x 0.31 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Starlight Blue, Midnight Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990