Huawei Mate X7 512GB vs Huawei P smart 2021 64GB
VS
Huawei P smart 2021 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
64GB
5600mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
48MP
Solo el Huawei Mate X7 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.799.990. El Huawei P smart 2021 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate X7 512GB
- Batería más grande (5600 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Huawei P smart 2021 64GB
El Mate X7 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate X7 512GB | P smart 2021 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $1.799.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate X7 512GB | P smart 2021 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 8.0" | 6.67 pulgadas |
| Tipo | Foldable LTPO OLED | — |
| Resolución | 2210 x 2416 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Kirin 710A |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 64GB / 128GB |
| Sistema operativo | EMUI 15 (International) | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *f/1.4-f/4.0 and 1/1.56" sensor size for 12GB RAM model (China only) | 48 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5600 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 66W | 5W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 236 g | 206 g |
| Dimensiones | 156.8 x 144.2 x 4.5 mm | 165.7 x 76.9 x 9.3 mm (6.52 x 3.03 x 0.37 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Crush Green, Blush Gold, Midnight Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.199.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $359.991
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $649.990
Motorola
Razr 70 256 GB
Desde $769.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 1TB
Desde $1.879.990