Huawei P smart Pro 2019 128GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
4000mAh
🔋 Batería
5170mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $899.990. El Huawei P smart Pro 2019 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei P smart Pro 2019 128GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | P smart Pro 2019 128GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $949.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $917.142 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $899.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $979.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | P smart Pro 2019 128GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.59 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 710F | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | 16 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 10W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 206 g | 219 g |
| Dimensiones | 163.1 x 77.2 x 8.8 mm (6.42 x 3.04 x 0.35 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Midnight Black, Breathing Crystal | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $547.200
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $449.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $269.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $319.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990