Huawei P10 Lite 32GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei P10 Lite 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
16GB
32GB
💾 Almacenamiento
512GB
3000mAh
🔋 Batería
5170mAh
12MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Huawei P10 Lite 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei P10 Lite 32GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (16 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | P10 Lite 32GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.299.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | P10 Lite 32GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.2 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1080 x 1920 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 658 | Kirin 9020 |
| RAM | 3 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 32GB / 64GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 18W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.1 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 146 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 146.5 x 72 x 7.2 mm (5.77 x 2.83 x 0.28 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Pearl White, Graphite Black, Platinum Gold, Sapphire Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $88.800
Apple
iPhone 15 128 GB
Desde $649.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $559.990
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990
Xiaomi
Poco C85 128GB
Desde $109.990
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990