Huawei Mate X7 512GB vs Huawei P10 Plus 64GB
VS
Huawei P10 Plus 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
64GB
5600mAh
🔋 Batería
3750mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Huawei Mate X7 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.799.990. El Huawei P10 Plus 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate X7 512GB
- Batería más grande (5600 mAh vs 3750 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Huawei P10 Plus 64GB
El Mate X7 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate X7 512GB | P10 Plus 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $1.799.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate X7 512GB | P10 Plus 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 8.0" | 5.5 pulgadas |
| Tipo | Foldable LTPO OLED | — |
| Resolución | 2210 x 2416 | 1440 x 2560 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Kirin 960 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 64GB / 128GB |
| Sistema operativo | EMUI 15 (International) | Android 7.0 (Nougat) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *f/1.4-f/4.0 and 1/1.56" sensor size for 12GB RAM model (China only) | 12 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5600 mAh | 3750 mAh |
| Carga rápida | 66W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 4.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 236 g | 165 g |
| Dimensiones | 156.8 x 144.2 x 4.5 mm | 153.5 x 74.2 x 7 mm (6.04 x 2.92 x 0.28 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Ceramic White, Dazzling Blue, Dazzling Gold, Graphite Black, Mystic Silver, Rose Gold, Greenery |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $269.991
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $332.991
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $829.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $335.760
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Infinix
Infinix Smart 10 128GB
Desde $99.990