Huawei P20 lite 32GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
16GB
32GB
💾 Almacenamiento
512GB
3000mAh
🔋 Batería
5170mAh
16MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.249.990. El Huawei P20 lite 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei P20 lite 32GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 16 MP)
- Más RAM (16 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | P20 lite | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.249.990 hace 19 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | P20 lite | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.84 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1080 x 2280 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 659 | Kirin 9020 |
| RAM | 3 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 32GB / 64GB / 128GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 16 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 16 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 18W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 145 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 148.6 x 71.2 x 7.4 mm (5.85 x 2.80 x 0.29 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Klein Blue, Sakura Pink, Midnight Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $88.655
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $499.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.329.360
Otras marcas
Armor Mini 20 Pro 5G
Desde $514.990
Samsung
Galaxy A15 5G 64GB
Desde $160.990
Samsung
E1107 Crest Solar
Xiaomi
Poco F7 Ultra
Realme
C20A
Samsung
E1080T
Sony
Xperia E5