Huawei P40 128GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
16GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
3800mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.249.990. El Huawei P40 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei P40 128GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3800 mAh)
- Más RAM (16 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | P40 | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.249.990 hace 19 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | P40 | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 990 5G | Kirin 9020 |
| RAM | 6 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 32 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3800 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 5W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 175 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm (5.86 x 2.80 x 0.33 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Infinix
Infinix Note 50X 5G 256GB
Desde $175.200
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $149.990
Otras marcas
Doogee V30 Pro
Desde $699.990
Otras marcas
Smartphone Bmobile Lava Blaze 4G
Desde $119.990
Oppo
A40 256GB
Desde $149.990
Huawei
nova 11 Pro
Samsung
J150
Xiaomi
Mi 4
Honor
Magic5
Samsung
i710