Huawei P50E 128GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei P50E 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
16GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
4100mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Huawei P50E 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei P50E 128GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4100 mAh)
- Más RAM (16 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | P50E 128GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.299.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | P50E 128GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1224 x 2700 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G | Kirin 9020 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 512 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 13 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4100 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 66W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 181 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 156.5 x 73.8 x 7.9 mm (6.16 x 2.91 x 0.31 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Galaxy Blue, Cocoa Tea Gold, Snow White, Obsidian Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $242.991
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $209.990
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.199.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $449.991
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990
Honor
X5B Plus 256GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy S24 Ultra 5G 256GB
Desde $759.990