Huawei Mate X7 512GB vs Huawei P8max 64GB
VS
Huawei P8max 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
3GB
512GB
💾 Almacenamiento
64GB
5600mAh
🔋 Batería
4360mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
Solo el Huawei Mate X7 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.799.990. El Huawei P8max 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate X7 512GB
- Batería más grande (5600 mAh vs 4360 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Huawei P8max 64GB
El Mate X7 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate X7 512GB | P8max 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $1.799.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate X7 512GB | P8max 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 8.0" | 6.8 pulgadas |
| Tipo | Foldable LTPO OLED | — |
| Resolución | 2210 x 2416 | 1080 x 1920 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Kirin 935 |
| RAM | 12 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 64GB |
| Sistema operativo | EMUI 15 (International) | Android 5.0.2/5.1.1 (Lollipop) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *f/1.4-f/4.0 and 1/1.56" sensor size for 12GB RAM model (China only) | 13 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) | 5 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5600 mAh | 4360 mAh |
| Carga rápida | 66W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 4.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 236 g | 228 g |
| Dimensiones | 156.8 x 144.2 x 4.5 mm | 182.7 x 93 x 6.8 mm (7.19 x 3.66 x 0.27 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Luxurious Gold, Mystic Champagne, Titanium Grey |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $809.991
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $449.991
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $199.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $146.400
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990