Huawei P8max 64GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei P8max 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
16GB
64GB
💾 Almacenamiento
512GB
4360mAh
🔋 Batería
5170mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Huawei P8max 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei P8max 64GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4360 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (16 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | P8max 64GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.299.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | P8max 64GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1080 x 1920 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 935 | Kirin 9020 |
| RAM | 3 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 64GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 5.0.2/5.1.1 (Lollipop) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 5 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4360 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 228 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 182.7 x 93 x 6.8 mm (7.19 x 3.66 x 0.27 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Luxurious Gold, Mystic Champagne, Titanium Grey | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $88.800
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.360
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $391.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.749.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $329.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990