Huawei P9 lite mini 16GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Huawei P9 lite mini 16GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
12GB
16GB
💾 Almacenamiento
512GB
3020mAh
🔋 Batería
5170mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $599.990. El Huawei P9 lite mini 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei P9 lite mini 16GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3020 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 16 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | P9 lite mini 16GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $849.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $808.940 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $599.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $879.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | P9 lite mini 16GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 720 x 1280 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 2 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 16GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | 5 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3020 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 145 g | 219 g |
| Dimensiones | 143.5 x 71 x 8.1 mm (5.65 x 2.80 x 0.32 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Silver, black, gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $146.400
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $239.990
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $449.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $449.991
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990