Huawei P9 lite mini 16GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
16GB
16GB
💾 Almacenamiento
512GB
3020mAh
🔋 Batería
5170mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.133.799. El Huawei P9 lite mini 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei P9 lite mini 16GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3020 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (16 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | P9 lite mini 16GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.133.799 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | P9 lite mini 16GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 720 x 1280 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | Kirin 9020 |
| RAM | 2 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 16GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 5 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3020 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 145 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 143.5 x 71 x 8.1 mm (5.65 x 2.80 x 0.32 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Silver, black, gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $84.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Xiaomi
Redmi A5 64 GB
Desde $74.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $519.900
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990