Huawei Pura 70 256GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
16GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
4900mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.133.799. El Huawei Pura 70 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Pura 70 256GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4900 mAh)
- Más RAM (16 GB vs 12 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pura 70 256GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.133.799 hace 8 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pura 70 256GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1256 x 2760 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9000S1 | Kirin 9020 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | EMUI 14.2 (International) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 13 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4900 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 66W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 207 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 157.6 x 74.3 x 8 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Blue, Pink | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $879.990
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.039.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi A5 64 GB
Desde $74.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900