Huawei Pura 80 256GB vs Samsung Galaxy A57 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5170mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A57 5G 256GB sale más barato — desde $398.400 vs $419.990 del Pura 80 256GB. Una diferencia de $21.590.
Fortalezas de cada uno
Huawei Pura 80 256GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $21.590)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pura 80 256GB | Galaxy A57 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $429.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | $469.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $659.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $190.000 |
| Hites | — | $399.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| La Polar | — | $439.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $449.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $419.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $419.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | Igual |
| Ripley | $649.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| WOM | — | $398.400 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pura 80 256GB | Galaxy A57 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6" | 6.7" |
| Tipo | LTPO OLED | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1256 x 2760 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9010s | Exynos 1680 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | EMUI 15 (International) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5170 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 66W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 179 g |
| Dimensiones | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.900
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $166.900
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.519.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $319.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.800
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.599.990