Huawei Pura 80 256GB vs Samsung Galaxy S25 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5170mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Huawei Pura 80 256GB sale más barato — desde $419.990 vs $489.990 del Galaxy S25 5G 256GB. Una diferencia de $70.000.
Fortalezas de cada uno
Huawei Pura 80 256GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $70.000)
Samsung Galaxy S25 5G 256GB
El Pura 80 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pura 80 256GB | Galaxy S25 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $599.760 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Entel | — | $599.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | $469.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $749.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $280.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $629.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $419.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $489.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $70.000 |
| Ripley | $649.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pura 80 256GB | Galaxy S25 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6" | 6.2" |
| Tipo | LTPO OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1256 x 2760 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9010s | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | EMUI 15 (International) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5170 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 66W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 162 g |
| Dimensiones | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.249.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $219.990