Huawei Pura 80 256GB vs Xiaomi 12 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5170mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Huawei Pura 80 256GB sale más barato — desde $419.990 vs $449.990 del 12 5G 256GB. Una diferencia de $30.000.
Fortalezas de cada uno
Huawei Pura 80 256GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $30.000)
Xiaomi 12 5G 256GB
El Pura 80 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pura 80 256GB | 12 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $469.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $419.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Ripley | $649.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $449.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $200.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pura 80 256GB | 12 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6" | 6.79" |
| Tipo | LTPO OLED | IPS LCD |
| Resolución | 1256 x 2760 | 1080 x 2460 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9010s | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | EMUI 15 (International) | Android 13 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5170 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 66W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 199 g |
| Dimensiones | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm | 168.6 x 76.3 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $339.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $74.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $649.990
Oppo
A6X 128GB
Desde $129.990
Honor
X5B Plus 256GB
Desde $99.990