Huawei Pura 80 256GB vs Xiaomi 17T 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5170mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
—
El Huawei Pura 80 256GB sale más barato — desde $419.990 vs $494.990 del 17T 5G 256GB. Una diferencia de $75.000.
Fortalezas de cada uno
Huawei Pura 80 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $75.000)
Xiaomi 17T 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5170 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pura 80 256GB | 17T 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $569.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | $469.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $30.000 |
| Hites | — | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| La Polar | — | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Lider | — | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Movistar | — | $569.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| PC Factory | — | $494.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Paris | $419.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Ripley | $649.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $529.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $120.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pura 80 256GB | 17T 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6" | 6.59" |
| Tipo | LTPO OLED | AMOLED |
| Resolución | 1256 x 2760 | 1268 x 2756 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9010s | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | EMUI 15 (International) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | — |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5170 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 66W | 67W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 200 g |
| Dimensiones | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $94.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $469.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $74.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $364.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.800