Apple iPhone Air 256GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
3149mAh
🔋 Batería
5170mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Apple iPhone Air 256GB sale más barato — desde $849.990 vs $899.990 del Pura 80 Pro 512GB. Una diferencia de $50.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone Air 256GB
- Compatible con redes 5G
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $50.000)
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3149 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone Air 256GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $999.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Entel | $1.099.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $1.299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $949.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $350.000 |
| Hites | $1.079.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| La Polar | $849.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $1.069.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $869.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $899.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $30.000 |
| Ripley | — | $979.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone Air 256GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5" | 6.8" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Oled |
| Resolución | 1260 x 2736 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro (Air) | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3149 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 20W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 165 g | 219 g |
| Dimensiones | — | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $998.160
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $889.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro
Desde $294.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $319.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $235.200