Huawei Pura 80 Pro 512GB vs Huawei Y7 Prime (2018) 32GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
3GB
512GB
💾 Almacenamiento
32GB
5170mAh
🔋 Batería
3000mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $899.990. El Huawei Y7 Prime (2018) 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 32 GB)
Huawei Y7 Prime (2018) 32GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pura 80 Pro 512GB | Y7 Prime (2018) 32GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $949.990 hace 13 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $917.142 hace 13 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $899.990 hace 13 horas | — | — |
| Ripley | $979.990 hace 13 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pura 80 Pro 512GB | Y7 Prime (2018) 32GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 5.99 pulgadas |
| Tipo | Oled | — |
| Resolución | 1276 x 2848 | 720 x 1440 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| RAM | 12 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 32GB / 64GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 8.0 (Oreo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF | 13 MP |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5170 mAh | 3000 mAh |
| Carga rápida | 100W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 219 g | 155 g |
| Dimensiones | 163 x 76.1 x 8.3 mm | 158.3 x 76.7 x 7.8 mm (6.23 x 3.02 x 0.31 in) |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | Black, Gold, Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 128GB
Desde $109.990