Huawei Pura 80 Pro 512GB vs Motorola Razr 50 Ultra 256 GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5170mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Huawei Pura 80 Pro 512GB sale más barato — desde $599.990 vs $1.199.990 del Razr 50 Ultra 256 GB. Una diferencia de $600.000.
Fortalezas de cada uno
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $600.000)
Motorola Razr 50 Ultra 256 GB
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pura 80 Pro 512GB | Razr 50 Ultra 256 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $849.990 hace 15 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $808.940 ✓ más barato hace 14 horas | $1.199.990 hace 14 horas | $391.050 |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $599.990 hace 15 horas | — | — |
| Ripley | $879.990 hace 15 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pura 80 Pro 512GB | Razr 50 Ultra 256 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 6.9 pulgadas |
| Tipo | Oled | — |
| Resolución | 1276 x 2848 | 1080 x 2640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256GB / 512GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF | 50 MP |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5170 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 100W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 219 g | 189 g |
| Dimensiones | 163 x 76.1 x 8.3 mm | Unfolded: 171.4 x 74 x 7.1 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | Spring Green (Dill), Midnight Blue (Navy Blazer), Peach Fuzz, Mocha Mousse |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $479.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $134.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $750.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990
Xiaomi
Redmi Note 14 5G 256GB
Desde $220.800