Huawei Pura 80 Pro 512GB vs Samsung Galaxy S26 5G 512GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
5170mAh
🔋 Batería
4300mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S26 5G 512GB sale más barato — desde $849.600 vs $899.990 del Pura 80 Pro 512GB. Una diferencia de $50.390.
Fortalezas de cada uno
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4300 mAh)
Samsung Galaxy S26 5G 512GB
- Compatible con redes 5G
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $50.390)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pura 80 Pro 512GB | Galaxy S26 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $899.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Entel | — | $919.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | $949.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $1.049.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $899.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $999.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $100.000 |
| Ripley | $979.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $1.249.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $270.000 |
| WOM | — | $849.600 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pura 80 Pro 512GB | Galaxy S26 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 6.3" |
| Tipo | Oled | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1276 x 2848 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5170 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 100W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 219 g | 167 g |
| Dimensiones | 163 x 76.1 x 8.3 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Xiaomi
Redmi 15C
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $869.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900