Huawei Pura 80 Pro 512GB vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5170mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Huawei Pura 80 Pro 512GB sale más barato — desde $599.990 vs $899.990 del Galaxy S26 Ultra 5G 256GB. Una diferencia de $300.000.
Fortalezas de cada uno
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $300.000)
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pura 80 Pro 512GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $978.960 hace 15 horas | — |
| Entel | — | $999.990 hace 15 horas | — |
| Falabella | $849.990 ✓ más barato hace 15 horas | $999.990 hace 15 horas | $150.000 |
| Hites | — | $969.990 hace 15 horas | — |
| La Polar | — | $899.990 hace 15 horas | — |
| Lider | — | $979.990 hace 15 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | $808.940 ✓ más barato hace 14 horas | $944.756 hace 14 horas | $135.816 |
| Movistar | — | $1.549.990 hace 15 horas | — |
| PC Factory | — | $949.990 hace 15 horas | — |
| Paris | $599.990 ✓ más barato hace 15 horas | $1.099.990 hace 15 horas | $500.000 |
| Ripley | $879.990 ✓ más barato hace 15 horas | $1.099.990 hace 15 horas | $220.000 |
| WOM | — | $998.400 hace 15 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pura 80 Pro 512GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 6.9" |
| Tipo | Oled | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1276 x 2848 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5170 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 100W | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 219 g | 214 g |
| Dimensiones | 163 x 76.1 x 8.3 mm | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $519.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $829.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $209.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $349.900
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $209.590