Apple iPhone Air 1TB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
16GB
1GB
💾 Almacenamiento
512GB
3149mAh
🔋 Batería
5170mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
El Huawei Pura 80 Ultra 512GB sale más barato — desde $1.349.990 vs $1.599.990 del iPhone Air 1TB. Una diferencia de $250.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone Air 1TB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3149 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (16 GB vs 12 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 1 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $250.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone Air 1TB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $1.819.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $1.599.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $1.349.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $250.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $1.599.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone Air 1TB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5" | 6.8" |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO OLED |
| Resolución | 1260 x 2736 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Kirin 9020 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 1 TB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3149 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 20W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 165 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 5G 512GB
Desde $339.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $669.900
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $235.200
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $329.990
Motorola
Razr 60 5G 512GB
Desde $579.990