Infinix GT 30 Pro 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
6500mAh
108MP
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB sale más barato — desde $299.990 vs $369.990 del Infinix GT 30 Pro 5G 256GB. Una diferencia de $70.000.
Fortalezas de cada uno
Infinix GT 30 Pro 5G 256GB
El Redmi Note 15 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 108 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $70.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Infinix GT 30 Pro 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $339.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Hites | $369.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $329.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $40.000 |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Paris | — | $329.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | — | $329.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Infinix GT 30 Pro 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.83" |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1224 x 2720 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF | 200 + 8 MP |
| Frontal | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 45W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | SI |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 189 g | 218 g |
| Dimensiones | 163.7 x 75.8 x 8 mm | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
Razr 60 5G 512GB
Desde $579.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $398.400