Infinix GT 30 Pro 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5200mAh
🔋 Batería
6500mAh
108MP
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB sale más barato — desde $299.990 vs $369.990 del Infinix GT 30 Pro 5G 256GB. Una diferencia de $70.000.
Fortalezas de cada uno
Infinix GT 30 Pro 5G 256GB
El Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 108 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $70.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Infinix GT 30 Pro 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $379.900 hace 14 horas | — |
| Entel | — | $469.990 hace 14 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $369.990 ✓ más barato hace 14 horas | $439.990 hace 14 horas | $70.000 |
| La Polar | — | $459.990 hace 14 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $299.990 hace 14 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $369.990 hace 14 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $396.000 hace 14 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Infinix GT 30 Pro 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.83" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1224 x 2720 | 1280 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 32 MP, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 45W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 189 g | 207 g |
| Dimensiones | 163.7 x 75.8 x 8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $89.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $139.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $329.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Oppo
A6X 128GB
Desde $109.990