Apple iPhone 16E 512GB vs Infinix GT 30 Pro 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
4005mAh
🔋 Batería
5200mAh
48MP
📷 Cámara
108MP
El Infinix GT 30 Pro 5G 512GB sale más barato — desde $479.990 vs $649.990 del iPhone 16E 512GB. Una diferencia de $170.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16E 512GB
El Infinix GT 30 Pro 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Infinix GT 30 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 4005 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 48 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $170.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16E 512GB | Infinix GT 30 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $649.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | — | $539.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | $479.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16E 512GB | Infinix GT 30 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.78" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1224 x 2720 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18.3.1 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4005 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 167 g | 189 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 163.7 x 75.8 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $329.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $129.990
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $489.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $869.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990