Honor X9C Smart 5G 256GB vs Infinix Hot 50 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5800mAh
🔋 Batería
5000mAh
108MP
📷 Cámara
—
Fortalezas de cada uno
Honor X9C Smart 5G 256GB
- Batería más grande (5800 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Infinix Hot 50 5G 256GB
El X9C Smart 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | X9C Smart 5G 256GB | Hot 50 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | X9C Smart 5G 256GB | Hot 50 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 6.7" |
| Tipo | TFT LCD | LCD IPS |
| Resolución | 1080 x 2412 | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | — |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5800 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 35W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | 802.11a |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 193 g | 188 g |
| Dimensiones | 166 x 75.8 x 7.9 mm | — |
| Resistencia | — | IP54 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $74.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.800
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 512GB
Desde $1.049.990
Samsung
Galaxy S24 Fe 5G 128GB
Desde $299.990
Apple
iPhone 16 Pro 128GB
Desde $869.990
Xiaomi
Redmi 14c 128GB
Desde $122.190
Samsung
Galaxy S23 5G 256GB
Desde $607.990