Infinix Hot 60 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5200mAh
🔋 Batería
6500mAh
—
📷 Cámara
200MP
El Infinix Hot 60 5G 256GB sale más barato — desde $189.990 vs $335.760 del Redmi Note 15 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $145.770.
Fortalezas de cada uno
Infinix Hot 60 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $145.770)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Infinix Hot 60 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $335.760 hace 14 horas | — |
| Entel | — | $359.990 hace 14 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $189.990 hace 14 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $449.990 hace 14 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $336.000 hace 14 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Infinix Hot 60 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.83" |
| Tipo | LCD IPS | — |
| Resolución | 720 x 1600 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7060 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 + 8 MP |
| Frontal | — | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 18W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11a | SI |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 193 g | 218 g |
| Dimensiones | — | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | IP64 | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $769.990
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $295.992
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $229.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $99.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $549.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $139.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990