Infinix GT 30 Pro 5G 512GB vs Infinix Smart 10 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
3GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
108MP
📷 Cámara
8MP
El Infinix Smart 10 128GB sale más barato — desde $99.990 vs $449.990 del Infinix GT 30 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $350.000.
Fortalezas de cada uno
Infinix GT 30 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 8 MP)
- Más RAM (8 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Infinix Smart 10 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $350.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Infinix GT 30 Pro 5G 512GB | Infinix Smart 10 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $449.990 hace 23 horas | $99.990 ✓ más barato hace 23 horas | $350.000 |
| La Polar | — | $99.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $489.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Infinix GT 30 Pro 5G 512GB | Infinix Smart 10 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.67" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1224 x 2720 | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate | Unisoc T7250 |
| RAM | 8 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15/15 (Go edition) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Frontal | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 189 g | 187 g |
| Dimensiones | 163.7 x 75.8 x 8 mm | 165.6 x 77 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.760
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $89.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $88.560
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $419.900
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $299.990