Infinix Smart 20 128GB vs Motorola Moto G56 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5200mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Infinix Smart 20 128GB sale más barato — desde $139.990 vs $179.760 del Moto G56 5G 256GB. Una diferencia de $39.770.
Fortalezas de cada uno
Infinix Smart 20 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $39.770)
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Infinix Smart 20 128GB | Moto G56 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $179.760 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Entel | — | $209.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $159.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $259.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $100.000 |
| La Polar | $139.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $189.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $50.000 |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $199.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| PC Factory | — | $179.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Paris | — | $179.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | $159.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| WOM | — | $196.800 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Infinix Smart 20 128GB | Moto G56 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.72" |
| Tipo | LCD | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1576 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra | Mediatek Dimensity 7060 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Frontal | — | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 15W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11a | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 200 g |
| Dimensiones | — | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm |
| Resistencia | IP54 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $309.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990
Infinix
Hot 60 Pro
Desde $249.990