Infinix Smart 20 128GB vs Samsung Galaxy A17 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Infinix Smart 20 128GB sale más barato — desde $139.990 vs $199.990 del Galaxy A17 5G 256GB. Una diferencia de $60.000.
Fortalezas de cada uno
Infinix Smart 20 128GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $60.000)
Samsung Galaxy A17 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Infinix Smart 20 128GB | Galaxy A17 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $199.990 hace 12 horas | — |
| Falabella | — | $229.990 hace 12 horas | — |
| Hites | $149.990 ✓ más barato hace 12 horas | $199.990 hace 12 horas | $50.000 |
| La Polar | $139.990 hace 12 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $229.990 hace 11 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $159.990 ✓ más barato hace 12 horas | $259.990 hace 12 horas | $100.000 |
| WOM | — | $240.000 hace 12 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Infinix Smart 20 128GB | Galaxy A17 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.7" |
| Tipo | LCD | Super AMOLED |
| Resolución | 720 x 1576 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra | Samsung Exynos 1330 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11a | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 190 g |
| Dimensiones | — | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
| Resistencia | IP54 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $519.990
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $227.760
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.669.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.500
Tecno
Spark 50 5G 256GB
Desde $229.990