Motorola Moto 360 Sport (1st gen) 4GB vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
8GB
4GB
💾 Almacenamiento
256GB
300mAh
🔋 Batería
6720mAh
—
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $219.990. El Motorola Moto 360 Sport (1st gen) 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto 360 Sport (1st gen) 4GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto 360 Sport (1st gen) 4GB | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $219.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $219.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $219.990 hace 7 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $219.990 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | $289.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $219.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $220.800 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto 360 Sport (1st gen) 4GB | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 1.37 | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 360 x 325 pixels (~263 ppi density) | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | 4 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android Wear OS 2.1 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | No | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | — | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 300 mAh, non-removable | 6720 mAh |
| Carga rápida | — | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0, LE, aptX | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 54 g | 198 g |
| Dimensiones | 45 x 45 x 11.5 mm (1.77 x 1.77 x 0.45 in) | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $289.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $549.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $259.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990