Motorola Defy Pro XT560 vs Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
8GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
1700mAh
🔋 Batería
5200mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $371.760. El Motorola Defy Pro XT560 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Defy Pro XT560
El Edge 70 Fusion 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 1700 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Defy Pro XT560 | Edge 70 Fusion 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $371.760 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $499.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $449.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $438.790 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $499.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $469.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | $381.600 hace 9 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Defy Pro XT560 | Edge 70 Fusion 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.7 pulgadas | 6.78" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 320 x 480 | 1272 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Frontal | — | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1700 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 115 g | 177 g |
| Dimensiones | 110 x 66 x 12 mm (4.33 x 2.60 x 0.47 in) | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $129.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Xiaomi
Redmi A5 64 GB
Desde $74.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Razr 60 5G 512GB
Desde $599.990