Motorola DROID 4 XT894 16GB vs Motorola Moto G06 128GB
Motorola DROID 4 XT894 16GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
4GB
16GB
💾 Almacenamiento
128GB
1785mAh
🔋 Batería
5200mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G06 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $88.800. El Motorola DROID 4 XT894 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola DROID 4 XT894 16GB
El Moto G06 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G06 128GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 1785 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (4 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 16 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | DROID 4 XT894 16GB | Moto G06 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $99.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $89.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $94.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $99.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | $99.990 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $109.990 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $94.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $89.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $89.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | $88.800 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | DROID 4 XT894 16GB | Moto G06 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.0 pulgadas | 6.88" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 540 x 960 | 720 x 1640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | TI OMAP 4430 | Mediatek Helio G81 Ultra |
| RAM | 1 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 16GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Frontal | 3 MP | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1785 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | Yes |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 178.9 g | 194 g |
| Dimensiones | 127 x 67.3 x 12.7 mm (5.0 x 2.65 x 0.5 in) | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 64GB
Desde $89.990
Infinix
Infinix GT 30 Pro 5G 512GB
Desde $449.990