Motorola Droid XTreme 8GB vs Motorola Edge 60 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
8GB
8GB
💾 Almacenamiento
256GB
—
🔋 Batería
5200mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $299.990. El Motorola Droid XTreme 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Droid XTreme 8GB
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Droid XTreme 8GB | Edge 60 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $328.560 hace 13 horas | — |
| Entel | — | $339.990 hace 13 horas | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 13 horas | — |
| Hites | — | $309.990 hace 13 horas | — |
| La Polar | — | $339.990 hace 13 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $299.990 hace 12 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $359.990 hace 13 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 13 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Droid XTreme 8GB | Edge 60 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.1 | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~239 ppi density) | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | TI OMAP 3630 | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | 8 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.2 (Froyo) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP, AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | Yes | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Po battery | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1, A2DP | Yes |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 179 g |
| Dimensiones | - | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $919.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $899.990
ZTE
Nubia Neo 3 5G 256GB
Desde $189.990