Motorola Moto E Dual SIM 4GB vs Motorola Edge 60 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
8GB
4GB
💾 Almacenamiento
256GB
1980mAh
🔋 Batería
5200mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $299.990. El Motorola Moto E Dual SIM 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto E Dual SIM 4GB
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 1980 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (8 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto E Dual SIM 4GB | Edge 60 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $328.560 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $339.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $309.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $339.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $299.990 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $359.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto E Dual SIM 4GB | Edge 60 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.3 | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~256 ppi density) | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 200 (28 nm) | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 1 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 4 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 5.1 (Lollipo | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP, f/2.4 | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | No | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 1980 mAh, non-removable | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0, LE, aptX | Yes |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 142 g | 179 g |
| Dimensiones | 124.8 x 64.8 x 12.3 mm (4.91 x 2.55 x 0.48 in) | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $254.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.760
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.039.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $779.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 512GB
Desde $1.049.990
Infinix
Infinix GT 30 Pro 5G 512GB
Desde $449.990
Apple
iPhone 16E 512GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy S24 FE 5G 256GB
Desde $299.990
Infinix
Infinix Hot 60 Pro Plus 256GB
Desde $249.990