Motorola Edge 30 Ultra 128GB vs Motorola Edge 60 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4610mAh
🔋 Batería
5200mAh
200MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El Motorola Edge 30 Ultra 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 30 Ultra 128GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 4610 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 30 Ultra 128GB | Edge 60 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $329.900 hace 9 horas | — |
| Entel | — | $339.990 hace 9 horas | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $309.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $359.500 hace 8 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $359.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $279.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 30 Ultra 128GB | Edge 60 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 60 MP | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4610 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 125W | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198.5 g | 179 g |
| Dimensiones | 161.8 x 73.5 x 8.4 mm (6.37 x 2.89 x 0.33 in) | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Interstellar Black, Starlight White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Honor
400 5G 512GB
Desde $339.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990