Motorola Edge 50 5G 256GB vs Motorola Moto G06 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Edge 50 5G 256GB cuesta 355% más: $499.990 contra $109.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (8 vs 4 GB) y carga (68W vs 10W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Moto G06 256GB hace lo mismo por $390.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 50 5G 256GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
Motorola Moto G06 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $390.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 50 5G 256GB | Moto G06 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.88" |
| Tipo | P-OLED | IPS LCD |
| Resolución | 1220 x 2712 | 720 x 1640 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 1 AE | Helio G81 Ultra |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Frontal | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 68W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 180 g | 194 g |
| Dimensiones | 160.8 x 72.4 x 7.8 mm | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →