Motorola Edge 50 Pro 5G 128GB vs Motorola Edge 70 5G 512GB
Motorola Edge 50 Pro 5G 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Edge 70 5G 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
4500mAh
🔋 Batería
4800mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Edge 70 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $529.990. El Motorola Edge 50 Pro 5G 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 50 Pro 5G 128GB
El Edge 70 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Edge 70 5G 512GB
- Batería más grande (4800 mAh vs 4500 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 50 Pro 128GB | Edge 70 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $647.760 hace 9 horas | — |
| Entel | — | $599.990 hace 9 horas | — |
| Falabella | — | $569.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $529.990 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $569.990 hace 8 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $539.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | $599.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | $568.800 hace 9 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 50 Pro 128GB | Edge 70 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 50 MP | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh | 4800 mAh |
| Carga rápida | 125W | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 159 g |
| Dimensiones | 161.2 x 72.4 x 8.2 mm (6.35 x 2.85 x 0.32 in) | 159.9 x 74 x 6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Luxe Lavender, Black Beauty, Moonlight Pearl, Vanilla Cream | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $189.990
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Honor
600E 5G 512GB
Desde $449.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 1TB
Desde $1.375.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $409.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $769.990
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $299.990
Nothing
Phone 3A 5G 256GB
Desde $449.990