Motorola Edge 50 Ultra 5G 512GB vs Vivo V50 5G 512GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
4500mAh
🔋 Batería
6000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Vivo V50 5G 512GB sale más barato — desde $449.990 vs $629.990 del Edge 50 Ultra 5G 512GB. Una diferencia de $180.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 50 Ultra 5G 512GB
El V50 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo V50 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 4500 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $180.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 50 Ultra 5G 512GB | V50 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $489.990 hace 15 horas | — |
| La Polar | — | $499.990 hace 15 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $749.990 hace 15 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $629.990 hace 15 horas | — | — |
| Ripley | — | $449.990 hace 15 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 50 Ultra 5G 512GB | V50 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.77" |
| Tipo | P-OLED | AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP (f/1.6, wide, OIS) + 64 MP (f/2.4, 3x periscope, OIS) + 50 MP (f/2.0, ultrawide) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontal | 50 MP (f/1.9, wide) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 125W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 197 g | 189 g |
| Dimensiones | 161.1 x 72.4 x 8.6 mm | — |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $223.992
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $229.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $829.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $729.900
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $680.990