Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola Moto G50 5G 64GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
48MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El Motorola Moto G50 5G 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
Motorola Moto G50 5G 64GB
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | Moto G50 5G 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $329.900 hace 10 horas | — | — |
| Entel | $339.990 hace 10 horas | — | — |
| Falabella | $299.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | $309.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $359.500 hace 10 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $299.990 hace 9 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $359.990 hace 10 horas | — | — |
| Ripley | $279.990 hace 10 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | Moto G50 5G 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.5 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Mediatek Dimensity 700 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64GB / 128GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 11 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 48 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 13 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Yes | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 206 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 167 x 76.4 x 9.3 mm (6.57 x 3.01 x 0.37 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Meteorite Grey |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $84.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
Huawei
Pura 80 256GB
Desde $419.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $349.900
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $169.900
Tecno
Tecno Spark Go 3 128GB
Desde $109.990