Motorola Edge 60 Fusion 5G 256GB vs Motorola Moto G35 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G35 5G 256GB sale más barato — desde $119.990 vs $239.990 del Edge 60 Fusion 5G 256GB. Una diferencia de $120.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 Fusion 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Motorola Moto G35 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $120.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 Fusion 5G 256GB | Moto G35 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $122.900 hace 22 horas | — |
| Entel | $289.990 hace 22 horas | $144.990 ✓ más barato hace 22 horas | $145.000 |
| Falabella | $279.990 hace 22 horas | $129.990 ✓ más barato hace 22 horas | $150.000 |
| Hites | $239.990 hace 22 horas | $129.990 ✓ más barato hace 22 horas | $110.000 |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $269.990 hace 22 horas | $129.990 ✓ más barato hace 22 horas | $140.000 |
| Movistar | $248.990 hace 22 horas | $139.990 ✓ más barato hace 22 horas | $109.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $269.990 hace 22 horas | $119.990 ✓ más barato hace 22 horas | $150.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $288.000 hace 22 horas | $144.000 ✓ más barato hace 22 horas | $144.000 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 Fusion 5G 256GB | Moto G35 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.72" |
| Tipo | pOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300 | Unisoc T760 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | — | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 178 g | 188 g |
| Dimensiones | — | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $129.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $499.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990