Motorola Edge 60 Fusion 5G 256GB vs Samsung Galaxy A36 5G 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Están prácticamente al mismo precio sin condiciones: el Edge 60 Fusion 5G 256GB desde $329.990 y el Galaxy A36 5G 128GB desde $349.990. Están parejos en precio y en lo que comparamos: compra el que esté más barato el día que compres. Con plan, el Galaxy A36 5G 128GB baja a $269.990 en Entel, menos que el precio sin condiciones del Edge 60 Fusion 5G 256GB.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 Fusion 5G 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $20.000)
Samsung Galaxy A36 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (6 GB vs 0 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 Fusion 5G 256GB | Galaxy A36 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $329.990 hace 19 horas | $269.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 19 horas | $60.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $299.990 hace 18 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | $349.990 hace 19 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 Fusion 5G 256GB | Galaxy A36 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | — | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED |
| Resolución | — | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | — | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | — | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | — | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 195 g |
| Dimensiones | — | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →